
PartickCentrocampista#11
Sulle partite in archivio dal 23/10/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 0-3 | 15entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-4 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS is Back Tournament | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-0 | 14entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-5 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS Play-Offs | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Scotland