
FK JablonecAttaccante#36
Sulle partite in archivio dal 02/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Czechia First League | 0-0 | 78esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 0-5 | 77esce | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 66esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 28entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-3 | 83esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-2 | 24entra | 1 | 0 | |
Czechia First League | 0-1 | 70esce | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 30entra | 1 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Australia