
LiverpoolCentrocampista#7
Sulle partite in archivio dal 14/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 75esce | 2 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-3 | 81esce | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 90 | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 81esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 31entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 65esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 45entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Germany