
NacionalAttaccante#17
Sulle partite in archivio dal 29/04/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-2 | 22entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-3 | 11entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3-2 | 84esce | 1 | 0 | |
Copa Libertadores | 1-2 | 81esce | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 4-0 | 28entra | 0 | 1 | |
Copa Libertadores | 2-0 | 45entra | 0 | 0 |
Nazionale:Bolivia