
BarcelonaCentrocampista#7
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-2 | 82esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 74esce | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 70esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 6-1 | 90 | 1 | 2 | |
Spain La Liga | 1-2 | 74esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-2 | 63entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-5 | 61esce | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 1-4 | 82esce | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 3-0 | 30entra | 0 | 0 |
Nazionale:Spain