
FC HelsingorCentrocampista
Sulle partite in archivio dal 06/09/2016
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 | 0-3 | 22entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 24entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-4 | 62esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 87esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 84esce | 1 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 74esce | 0 | 0 |
Nazionale:North Macedonia