
USV Eschen-MaurenCentrocampista
Sulle partite in archivio dal 08/09/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 6entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-2 | 3entra | 0 | 0 |
Nazionale:Liechtenstein