
LeedsDifensore#4
Sulle partite in archivio dal 24/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Wales