
Club AuroraCentrocampista#19
Sulle partite in archivio dal 26/05/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 0-3 | 43 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 4-0 | 26entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3-0 | 26entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 2-0 | 11entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-4 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Bolivia