
VfB StuttgartAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 14/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-0 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 75esce | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-4 | 90 | 2 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-3 | 90 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-0 | 77esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-3 | 10entra | 1 | 0 |
Nazionale:Bosnia-Herzegovina