
St Joseph's FCDifensore#14
Sulle partite in archivio dal 23/03/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 6-0 | 8entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 1-6 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 6-0 | 25entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 2-3 | 8entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-6 | 45entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 3-0 | 4entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Gibraltar