
Centrocampista
Sulle partite in archivio dal 16/11/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-2 | 4entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 63esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 66esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 60esce | 0 | 0 |
Nazionale:Andorra