
MotaguaDifensore#33
Sulle partite in archivio dal 11/11/2016
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 8entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 4-0 | 1entra | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-2 | 90 | 0 | 1 | |
World Cup Intercontinental Play-Offs | 3-1 | 42esce | 0 | 0 | |
Central America - World Cup Qualifying | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
Central America - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Honduras