
FK AudaCentrocampista#17
Sulle partite in archivio dal 09/09/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 0-0 | 90esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 62esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 74esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 68esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 78esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-5 | 24entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 3entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 61esce | 0 | 0 |
Nazionale:Latvia