
Viettel FCCentrocampista#17
Sulle partite in archivio dal 12/10/2021
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-5 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 29entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 27entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-1 | 56esce | 1 | 0 | |
ASEAN Championship | 4-0 | 80esce | 0 | 2 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Vietnam