
CSKA 1948 SofiaDifensore#96
Sulle partite in archivio dal 31/07/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 4-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 73esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 16entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 10entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Montenegro