
Toronto FCCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 22/08/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 89esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 68esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 34entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 29entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 4-4 | 79esce | 0 | 2 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 87esce | 0 | 0 |
Nazionale:USA