
Dinamo ZagrebAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 64esce | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 70esce | 1 | 0 | |
Croatia HNL | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-4 | 90 | 2 | 0 | |
Croatia HNL | 1-5 | 67esce | 2 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 90 | 1 | 0 | |
Croatia HNL | 2-1 | 90 | 1 | 0 |
Nazionale:Croatia