
Man UtdDifensore#2
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 71esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 4-4 | 66esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 31entra | 0 | 0 |
Nazionale:Portugal