
Olimpija LjubljanaCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 20/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Slovenia Prva Liga | 1-1 | 81esce | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 0-1 | 21entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-1 | 71esce | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 0-1 | 72esce | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 3-3 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-0 | 82esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 61esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 2-1 | 88esce | 1 | 0 |
Nazionale:North Macedonia