
Portland TimbersCentrocampista#21
Sulle partite in archivio dal 13/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 75esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 67esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 9entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 63esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 75esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Colombia