
Real MadridDifensore#24
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 90 | 0 | 3 | |
Spain La Liga | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 59esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 4entra | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands