
Inter TorontoAttaccante#11
Sulle partite in archivio dal 13/10/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 45esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-3 | 63esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 45esce | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Liechtenstein