
PardubiceDifensore#37
Sulle partite in archivio dal 08/08/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 5-1 | 0entra | 1 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 86esce | 0 | 0 | |
Czechia First League | 5-5 | 24entra | 0 | 0 |
Nazionale:Slovakia