
BournemouthAttaccante#7
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 63esce | 1 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 18entra | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 72esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 26entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 45esce | 0 | 0 |
Nazionale:Wales