
Sabah FCDifensore#17
Sulle partite in archivio dal 07/12/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 8entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-2 | 29entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 6-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-3 | 68esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-6 | 45entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 0entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 29entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 59esce | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand