
PanathinaikosAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 13/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Super League 1 | 1-2 | 84esce | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 15entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 57esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 56esce | 2 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 68esce | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 67esce | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 25entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 76esce | 0 | 0 |
Nazionale:Nigeria