
East Bengal ClubCentrocampista#8
Sulle partite in archivio dal 15/03/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 5-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-5 | 45entra | 0 | 1 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 14esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 56esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-2 | 66esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 90esce | 0 | 1 | |
Australia A-League | 4-1 | 26entra | 0 | 0 |
Nazionale:Australia