
BG Pathum UnitedCentrocampista#18
Sulle partite in archivio dal 07/11/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 4-1 | 66esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 59esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 17entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 19entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 45entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-2 | 90 | 2 | 0 |
Nazionale:Thailand