
Philadelphia UnionCentrocampista#6
Sulle partite in archivio dal 09/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 25entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 90esce | 2 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 30entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 80esce | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 82esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 77esce | 2 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 74esce | 0 | 1 |
Nazionale:USA