
MotaguaCentrocampista#77
Sulle partite in archivio dal 30/05/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 6-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-4 | 67esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 32esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 21entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 12entra | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 12-0 | 17entra | 0 | 0 |
Nazionale:Honduras