
Club BruggeAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 20/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 31entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-4 | 26entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 87esce | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-4 | 85esce | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 82esce | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-4 | 58esce | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 83esce | 1 | 0 |
Nazionale:Portugal