
Auckland FCCentrocampista#7
Sulle partite in archivio dal 21/03/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 13entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 90 | 1 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 57esce | 0 | 1 | |
Australia A-League | 8-7 | 90esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 69entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 17entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 31entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 77esce | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand