
Auckland FCDifensore#17
Sulle partite in archivio dal 15/05/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 79esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 8entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 0entra | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 42entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 72esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 76esce | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand