
FC GroningenCentrocampista#9
Sulle partite in archivio dal 29/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 45entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-3 | 90esce | 1 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-3 | 83esce | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-2 | 72esce | 2 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-5 | 82esce | 1 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-5 | 85esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 16entra | 0 | 0 |
Nazionale:Iceland