
Philadelphia UnionAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 09/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 82esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 82esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 80esce | 2 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 1 | 1 | |
USA MLS | 4-2 | 85esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 77esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 74esce | 3 | 0 |
Nazionale:Uruguay