
Atlanta UnitedAttaccante#36
Sulle partite in archivio dal 26/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 59esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 86esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 80esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 74esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Switzerland