
Club BruggeDifensore#44
Sulle partite in archivio dal 05/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-4 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Belgium