
CSKA 1948 SofiaCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 28/08/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 45esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 62esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 84esce | 1 | 0 |
Nazionale:Bulgaria