
HiberniansCentrocampista#11
Sulle partite in archivio dal 10/06/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 35entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-7 | 45esce | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Malta