
Real MadridCentrocampista#20
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 11entra | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 84esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 67esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 77esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 80esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 4-1 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 20entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 2entra | 0 | 0 |
Nazionale:Portugal