
New York City FCCentrocampista#9
Sulle partite in archivio dal 13/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-1 | 21entra | 0 | 1 | |
USA MLS | 1-1 | 57esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 8entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 22entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 64esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 67esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 27entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 18entra | 0 | 0 |
Nazionale:Ivory Coast