
AEK AthensAttaccante#19
Sulle partite in archivio dal 08/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 86esce | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 30entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 63esce | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 38entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Hungary