
Kuala Lumpur CityDifensore#29
Sulle partite in archivio dal 12/03/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 0-0 | 76esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-1 | 86esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 66esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 1entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-1 | 56entra | 0 | 0 |
Nazionale:Malaysia