
CSKA 1948 SofiaAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 12/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 62esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 21entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 45entra | 2 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 45entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 66esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 84esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 19entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Bulgaria