
FK TransinvestCentrocampista#44
Sulle partite in archivio dal 10/09/2018
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 Qualifying | 1-2 | 34entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 1-5 | 21entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 2-1 | 34entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4-1 | 86esce | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Lithuania