
Centrocampista
Sulle partite in archivio dal 05/10/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 20entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 19entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 16entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 28entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 1-1 | 3entra | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 2-1 | 70esce | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 3-1 | 16entra | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 2-1 | 72esce | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 3-1 | 74esce | 1 | 0 |
Nazionale:Guatemala