
BenficaCentrocampista#21
Sulle partite in archivio dal 11/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 30entra | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 25entra | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 13entra | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 82esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 45esce | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 84esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 22entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 61esce | 0 | 0 |
Nazionale:Norway