
Viktoria PlzenCentrocampista#99
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 68esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-1 | 78esce | 0 | 0 | |
Czechia First League | 0-4 | 66esce | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 69esce | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-3 | 68esce | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-1 | 78esce | 0 | 0 | |
Czechia First League | 3-0 | 71esce | 0 | 0 |
Nazionale:Bosnia-Herzegovina