
Al Hussein SCDifensore#33
Sulle partite in archivio dal 06/01/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 30entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 5-3 | 75esce | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Jordan